-
Bruno NascimentoDziękuję za waszą pomoc i wsparcie w dostarczaniu wysokiej jakości i przystępnych cen produktów. -
Ehsan SalmariSzybka odpowiedź i profesjonalna postawa sprawiają, że nasza współpraca jest płynniejsza!
ABB Panel PP845 Ekran dotykowy Poliester na szkle
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Nazwa | PP845 | ID produktu | PP845 |
|---|---|---|---|
| Opis katalogu | ABB Panel PP845 Ekran dotykowy Poliester na szkle | Głębokość/długość netto produktu | 136 mm |
| Wysokość netto produktu | 60mm | Szerokość netto produktu | 85MM |
| Masa netto produktu | 0,8 kg | Jakość | 100% nowy |
| Gwarancja | 1 rok | ||
| Podkreślić | Ekran dotykowy ABB PP845,panel ABB PP845,130 mm ABB PP845 |
||
ABB Panel PP845 Ekran dotykowy Poliester na szkle
Szczegóły Produktu:
| Nazwa handlowa | WĄTEK |
| Model | PP845 |
| ID produktu | PP845 |
| Stan | NOWY |
| Waga brutto | 2,1kg |
| Wielkość opakowania | 20*15*10 cm |
| Termin płatności | T/T |
| Gwarancja | 1 rok |
| Partner kurierski | DHL, UPS, TNT, FedEx i EMS |
PP845:
Ekran dotykowy: poliester na szkle*, 1 milion operacji dotykowych.Nakładka: Autotex F157/F207*
| Parametr | PP845 |
| Panel przedni, szer. x wys. x gł | 302x228x6mm |
| Głębokość montażowa | 58 mm (158 mm z prześwitem) |
| Materiał z drugiej strony | Malowane proszkowo aluminium |
| Waga | 2,1kg |
| Port szeregowy RS422/RS485 |
25-pinowy styk D-Sub, żeński montowany w obudowie z standardowe śruby blokujące 4-40 UNC. |
| Port szeregowy RS232C | 9-stykowy styk D-Sub, męski ze standardowymi śrubami blokującymi 4-40 UNC |
| Ethernet | Ekranowane RJ45 |
USB Host typu A (USB 1.1), maks. prąd wyjściowy 500mA Urządzenie typu B (USB 1.1)
Gniazdo CF Compact Flash, typ I i II Pamięć Flash dla aplikacji 12 MB (wraz z czcionkami)
Zegar czasu rzeczywistego ±20 PPM + błąd spowodowany temperaturą otoczenia i napięciem zasilania.
Całkowity błąd maksymalny: 1 min/miesiąc przy 25°C Współczynnik temperaturowy: -0,034±0,006 ppm/°C2
![]()
Duże zapasy i doskonałe produkty:
| ABB DI814 3BUR001454R1 | ABB CI858K01 3BSE018135R1 |
| ABB CI851K01 3BSE018101R1 | ABB DI801 3BSE020508R1 |
| ABB AI830 3BSE008518R1 | ABB DI840 3BSE020836R1 |
| ABB AI830A 3BSE040662R1 | ABB DI880 3BSE028586R1 |
| ABB AI845 3BSE023675R1 | ABB DO801 3BSE020510R1 |
| ABB AI895 3BSC690086R1 | ABB DO802 3BSE022364R1 |
| ABB AO810V2 3BSE038415R1 | ABB DO810-EA 3BSE008510R2 |
| ABB AO820 3BSE008546R1 | ABB DO821 3BSE013250R1 |
| ABB AO820-EA 3BSE008546R2 | ABB DO890 3BSC690074R1 |
| ABB CI801 3BSE022366R1 | ABB DP820 3BSE013228R1 |

